
বিস্তারিত পণ্যের বিবরণ
| প্রকার: | লেবেল মেশিন | পণ্যের উচ্চতা: | 30-280 মিমি |
|---|---|---|---|
| পণ্যের বেধ: | 20-200 মিমি | লেবেলের উচ্চতা: | 5-150 মিমি |
| লেবেলের দৈর্ঘ্য: | 25-300 মিমি | লেবেল করার যথাযথতা: | ± 1 মিমি |
| লেবেল রোলারের অভ্যন্তরীণ: | 76 মিমি | সংকুচিত বায়ু গ্রহণ: | 5 কেজি / সেমি 2 |
| মেশিনের আকার: | 2800 (এল) × 1450 (ডাব্লু) × 1360 (এইচ) মিমি |
প্লাস্টিক এবং কাচের বোতলগুলি PLC স্বয়ংক্রিয় ডাবল সাইড স্টিকার লেবেলিং মেশিন servo মোটর নিয়ন্ত্রণ করে
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: স্বয়ংক্রিয়
চালিত প্রকার: বৈদ্যুতিক
পাওয়ার সাপ্লাই: 220V 3.5KW সিঙ্গেল-ফেজ 50 / 60HZ
অবজেক্টের উচ্চতা: 30-350 মিমি
বোতল শরীরের প্রয়োগ ব্যাস: 20-120 মিমি
লেবেলের উচ্চতা: 5-180 মিমি
উত্সের স্থান: সাংহাই, চীন (মূল ভূখণ্ড)
লেবেলিং মেশিনের আকার: 2800 (এল) × 1650 (ডাব্লু) × 1500 (এইচ) মিমি
ওজন: 450 কেজি
ব্যাসের বাইরে লেবেল বেলন: 420 মিমি
বিক্রয়োত্তর সেবা: প্রদত্ত ইঞ্জিনিয়াররা বিদেশে পরিষেবা ব্যবস্থায় উপলব্ধ to
লেবেলিংয়ের গতি: 60-350 বোতল / মিনিট
প্রয়োগ:
লেবেলিং মেশিন সব ধরণের নিয়মিত এবং অনিয়মিত পাত্রে, সমতল পৃষ্ঠ বা বৃত্তাকার বোতলগুলির জন্য উপযুক্ত, বিশেষত ফ্ল্যাট পৃষ্ঠ এবং বর্গক্ষেত্রের ধারকগুলির জন্য আদর্শ।
অন্যান্য লেবেল মেশিন:
| মেশিন আকারের স্তর | গতিরোধক স্পিড | কন্টেইনার | ওজন |
| 2800 (এল) × 1650 (ডাব্লু) × 1500 (এইচ) মিমি | 60-200PCS / এমআইএন | ডাবল পক্ষগুলি বৃত্তাকার বা বর্গাকার ক্যান বোতল | 250 কেজি |
| 1600 (এল) × 550 (ডাব্লু) × 1600 (এইচ) মিমি | 20-200PCS / MIN | সমতল পৃষ্ঠ বক্স কাগজ ক্যান | 150 কেজি |
| 440 (এল) × 250 (ডাব্লু) × 600 (এইচ) মিমি | 20-50pcs / মিনিট | আধা-অটো ফ্ল্যাট বাক্স ক্যান | 25 কেজি |
| 2000 (এল) × 1100 (ডাব্লু) × 1300 (এইচ) মিমি | 20-200pcs / মিনিট | গোল বোতল ক্যান | 150 কেজি |
| 2000 (এল) × 1100 (ডাব্লু) × 1250 (এইচ) মিমি | 20-40pcs / মিনিট | স্থির অবস্থান বৃত্তাকার বোতল | 150 কেজি |
| 570 (এল) × 250 (ডাব্লু) × 500 (এইচ) মিমি | 20-50pcs / মিনিট | আধা-অটো রাউন্ড বোতল ক্যান | 25 কেজি |
| 2500 (এল) × 1250 (ডাব্লু) × 1750 (এইচ) মিমি | 60-500 পিসি / মিনিট | অনুভূমিক ছোট বৃত্তাকার বোতল | 150 কেজি |

ট্যাগ: বোতল স্টিকার লেবেলিং মেশিন, স্বয়ংক্রিয় লেবেল আবেদনকারী মেশিন









