বিস্তারিত পণ্যের বিবরণ
অপারেশন : | পিএলসি কন্ট্রোল সিস্টেম লেবেলিং মেশিনকে কাজ করা সহজ করে তোলে | উপাদান: | লেবেল মেশিনের প্রধান দেহটি SUS304 স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি |
---|---|---|---|
লেবেলিং গতি: | 60-300 পিসি / মিনিট | অবজেক্টের উচ্চতা: | 25-95 মিমি |
লেবেল করার যথাযথতা: | ± 0.5 মিমি | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
অবজেক্টের ব্যাস: | 20-200 মিমি | লেবেল রোলার ভিতরে ব্যাস: | 76 মিমি |
লেবেল রোলার বাইরে ব্যাস: | 320 মিমি | পিএলসি: | মিত্বলশি (জাপান |
টাচস্ক্রিন: | ওয়েইনভিউ (তাইওয়ান) | পরিবাহক মোটর: | জিপিজি (তাইওয়ান) |
প্রসাধনী জন্য স্বয়ংক্রিয় শিশি লেবেলিং মেশিন পেরেক পলিশ লেবেল স্টিকার মেশিন
প্রয়োগ
অনুভূমিক ছোট বৃত্তাকার বোতল লেবেলিং মেশিন প্রাত্যহিক ব্যবহারের জন্য নিবন্ধগুলিতে গোলাকার সিলিন্ডার আকৃতির বস্তুর জন্য প্রযোজ্য (অ্যাপোথেকারি জার, বল-পয়েন্ট কলম, আঠালো স্টিক), রাসায়নিক (টেস্ট টিউব, রাসায়নিক বোতল), ওষুধ (পেনিসিলিন বোতল, অ্যাম্পুল বোতল) , ওষুধের বোতল, ইনজেকশনাল ওষুধ), প্রসাধনী (পেরেক পলিশ, ঠোঁট স্টিক, লিপলাইনার, পোমড, আইব্ল্যাক, বিবি ক্রিম, স্প্রে বোতল) বৈদ্যুতিন (একটি ছোট টর্চলাইট, থার্মোমিটার, 7 তম ব্যাটারি, মুদ্রা সনাক্তকারী) ইত্যাদি শিল্প।
বর্ণনা
অপারেশন | টাচ স্ক্রিন অপারেশন, পিএলসি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সত্যিকারের একটি মানব-মেশিন যোগাযোগ ব্যবস্থা শেখা সহজ এবং পরিচালনা করা সহজ। |
উপাদান | লেবেল মেশিনের প্রধান দেহটি SUS304 স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি |
কনফিগারেশন | আমাদের লেবেলিং মেশিনগুলি জাপানি, জার্মান, আমেরিকান, কোরিয়ান বা তাইওয়ানের ব্র্যান্ড অংশগুলি জানা যায় |
নমনীয়তা | আমরা গ্রাহকদের বিশেষ অনুরোধগুলির সাথে যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত অসুবিধাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাওয়ানোর সুবিধাও যুক্ত করতে পারি। |
প্রযুক্তিগত পরামিতি
নাম | শিশুর লেবেলিং মেশিন |
লেবেলিং গতি | 60-300 পিসি / মিনিট |
অবজেক্টের উচ্চতা | 25-95 মিমি |
বস্তুর পুরুত্ব | 12-25 মিমি |
লেবেল রোলার ভিতরে ব্যাস | 76 মিমি |
লেবেল রোলারের বাইরে ব্যাস | 350 মিমি |
লেবেলিংয়ের নির্ভুলতা | ± 0.5 মিমি |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V 50 / 60HZ 2KW |
প্রিন্টারের গ্যাস ব্যবহার | 5 কেজি / এম 2 (কোডিং মেশিন যুক্ত করা হলে) |
লেবেলিং মেশিনের আকার | 2500 (এল) × 1250 (ডাব্লু) × 1750 (এইচ) মিমি |
লেবেলিং মেশিনের ওজন | 150 কেজি |
কনফিগারেশন
না | অংশ | ব্র্যান্ড | পরিমাণ |
1 | পিএলসি | মিত্বলশি (জাপান) | 1 |
2 | টাচস্ক্রিন | উইনভিউ (তাইওয়ান) | 1 |
3 | মোটর লেবেল | ডেল্টা (তাইওয়ান) | 1 |
4 | মোটর ড্রাইভ লেবেলিং | ডেল্টা (তাইওয়ান) | 1 |
5 | পরিবাহক মোটর | জিপিজি (তাইওয়ান) | 1 |
6 | কনভেয়র মোটর গিয়ারবক্স | জিপিজি (তাইওয়ান) | 1 |
7 | বোতল মোটর স্পোক | জিপিজি (তাইওয়ান) | 1 |
8 | স্পট মোটর গিয়ারবক্স | জিপিজি (তাইওয়ান) | 1 |
9 | আহ্বায়ক / মুখপাত্র গভর্নর | জিপিজি (তাইওয়ান) | 2 |
10 | বস্তু যাদু চোখ সনাক্ত | ওমরন (জাপান) | 1 |
11 | অপটিক্যাল ফাইবার | ওমরন (জাপান) | 1 |
12 | লেবেল আউটিং যাদু চোখ সনাক্ত করে detect | লেউজ (জার্মানি) | 1 |
ট্যাগ: শিশি স্টিকার লেবেলিং মেশিন, ছোট বোতল লেবেলিং মেশিন